Fanatec GT2 - Rennen 1
RENNTAG 1 - SAMSTAG
1. | Akkodis ASP Team Ricci - Ricci | 1:31.069 |
2. | Team True Racing Saelens - Rosina | 1:31.168 |
3. | Team True Racing Trunkenpolz - Kofler | 1:30.677 |
4. | LP Racing SRL Hassid - Beltoise | 1:31.285 |
5. | LP Racing SRL Doppelmayr - Kaffer | 1:30.443 |
YT/TCO bis 3000 - Rennen 1
RENNTAG 1 - SAMSTAG
1. | Schäfer Stefan | 1:40.321 |
2. | Huber Mario | 1:41.016 |
3. | Franta Adam | 1:41.920 |
4. | Rehwald Andreas | 1:43.574 |
5. | Gfatterhofer Reinhardt | 1:46.549 |
BMW 325-Challenge/Mini - Rennen 1
RENNTAG 1 - SAMSTAG
1. | Mini - Kluckner Philipp | 1:49.358 |
2. | Mini - Hinderer Peter | 1:50.200 |
3. | Mini - Eismann Thomas | 1:50.065 |
4. | Mini - Rainer-Prantner Matthias | 1:50.351 |
5. | Mini - Weber Benedikt | 1:51.525 |

Histo Cup K/STW ü. 3000/PCC - Rennen 1
RENNTAG 1 - SAMSTAG
1. | Hoffmann Walter | 1:36.508 |
2. | Gubler Beat | 1:38.584 |
3. | Bolliger Roger | 1:39.030 |
4. | Rienhoff Udo | 1:40.801 |
5. | Bereuter Marcus | 1:41.586 |
Fanatec GT2 - Rennen 2
RENNTAG 1 - SAMSTAG
1. | Team True Racing Saelens - Rosina | 1:31.076 |
2. | Guelinckx Peter Guelinckx - Stienes | 1:31.234 |
3. | LP Racing SRL Hassid-Beltoise | 1:31.409 |
4. | Akkodis ASP Team | 1:31.283 |
5. | RTR Projects A.S Krabec | 1:32.261 |
YT/TCO ü. 3000 - Rennen 1
RENNTAG 1 - SAMSTAG
1. | Atzberger Rupert | 1:29.980 |
2. | Willner Simon | 1:32.807 |
3. | Sampl Reini | 1:33.258 |
4. | Drift Mike | 1:33.505 |
5. | Grip Max | 1:33.699 |

Formel Historic / FR 2.0 - Rennen 1
RENNTAG 1 - SAMSTAG
1. | Makolm Dominic | 1:33.577 |
2. | Fischer Michael | 1:35.266 |
3. | Kovács Ádám | 1:34.933 |
4. | Küffer Michael | 1:36.204 |
5. | Matzinger Karl-Heinz | 1:37.099 |
Histo Cup K/STW bis 3000 - Rennen 1
RENNTAG 1 - SAMSTAG
1. | Bapperger Alexander | 1:51.856 |
2. | Stopper Franz-Josef | 1:52.454 |
3. | Eifert Elmar | 1:53.170 |
4. | Steffny Michael | 1:53.368 |
5. | Makolm Dominic | 1:52.740 |
Ravenol 1 Stunden Rennen - Rennen 1
RENNTAG 2 - SONNTAG
1. | Atzberger - Ott | 1:30.397 |
2. | Sampl Reini | 1:33.896 |
3. | Castrop - Aki | 1:33.093 |
4. | Hofer Gerald | 1:35.175 |
5. | Pötzelsberger - Janits | 1:34.778 |
Formel Historic / FR 2.0 - Rennen 2
RENNTAG 2 - SONNTAG
1. | FH - Peckary Peter | 1:37.859 |
2. | FH - Pöllinger Roman | 1:37.841 |
3. | FH - Takev Nikolay | 1:39.409 |
4. | FH - Neumayer Karl | 1:40.819 |
5. | FH - Flum Otto | 1:41.915 |
YT/TCO über 3000 - Rennen 2
RENNTAG 2 - SONNTAG
1. | Atzberger Rupert | 1:31.171 |
2. | Drift Mike | 1:32.294 |
3. | Sampl Reini | 1:32.439 |
4. | Bau Bob | 1:34.949 |
5. | Akka Aki | 1:34.587 |
Histo Cup K/STW bis 3000 - Rennen 2
RENNTAG 2 - SONNTAG
1. | Stopper Franz-Josef | 1:53.191 |
2. | Steffny Michael | 1:54.849 |
3. | Eifert Elmar | 1:54.320 |
4. | Lehner Thomas | 1:56.815 |
5. | Leitner Franz | 1:56.148 |
BMW 325 Challenge / Mini - Rennen 2
RENNTAG 2 - SONNTAG
1. | BMW - Graf von Wedel Lando | 1:52.664 |
2. | Spiegelberger Sebastian | 1:52.541 |
3. | Fischer Tobias | 1:52.524 |
4. | Graf von Wedel Alexis | 1:52.836 |
5. | Weiss Patrick | 1:53.264 |
Histo Cup K/STW ü. 3000 / PCC - Rennen 2
RENNTAG 2 - SONNTAG
1. | STW - Hoffmann Walter | 1:38.266 |
2. | STW - Rienhoff Udo | 1:41.011 |
3. | STW - Gubler Beat | 1:42.401 |
4. | PCC - Schlereth Thomas | 1:45.891 |
5. | PCC - Mitic Sascha | 1:46.397 |

YT/TCO bis 3000 - Rennen 2
RENNTAG 2 - SONNTAG
1. | Weberhofer Tobias | 1:40.644 |
2. | Huber Mario | 1:40.828 |
3. | Schäfer Stefan | 1:40.443 |
4. | Franta Adam | 1:41.634 |
5. | Gfatterhofer Reinhardt | 1:44.348 |